ALAMBRADOS
Alambrados
Os Alambrados são muito flexíveis e resistentes, além de possuírem um fácil manuseio e instalação. São uma ótima alternativa para cercamentos industriais e amplamente utilizados em projetos de quadras poliesportivas porque oferecem um excelente custo-benefício.
Principais características
Cuidamos de cada detalhe envolvido em nossos produtos e atendimento. Honramos o que foi combinado no fechamento do pedido pois a satisfação do cliente é nossa prioridade:
Variedade de materiais
Adequadas à sua necessidade
Entrega no prazo
Facilidade na instalação
Matéria prima 100% nacional!
Atendimento diferenciado
Resistência e Durabilidade garantidas
Não encontrou a tela metálica que você precisa? Então, fale com nossa equipe! Somos especialistas em projetos customizados.
Aberturas disponíveis
Confira as principais malhas, diâmetro do fio, largura e acabamentos dos Alambrados Teciam:| Alambrados Galvanizados | |||
|---|---|---|---|
| Malha | Fio | ||
| pol. | mm | BWG | mm |
| 1.1/2" | 38,10 | 14 | 2,10 |
| 2" | 50,80 | 14 | 2,10 |
| 12 | 2,76 | ||
| 10 | 3,40 | ||
| 2.1/2" | 63,50 | 12 | 2,76 |
| 10 | 3,40 | ||
| 3" | 80,00 | 12 | 2,76 |
| 10 | 3,40 | ||
| 3.11/32" | 85,00 | 12 | 2,76 |
| 10 | 3,40 | ||
| 2.3/4" | 70,00 | 12 | 2,76 |
| 10 | 3,40 | ||
| Alambrados Revestidos | |||
|---|---|---|---|
| Malha | Fio | ||
| pol. | mm | BWG | mm |
| 1.1/2" | 38,10 | 14 | 2,80 |
| 2" | 50,80 | 14 | 2,80 |
| 12 | 3,80 | ||
| 2.1/2" | 63,50 | 14 | 2,80 |
| 12 | 3,80 | ||
| 3" | 80,00 | 12 | 3,80 |
| 10 | 4,50 | ||
| 2.3/4" | 70,00 | 14 | 2,80 |
| 12 | 3,80 | ||
| 10 | 4,50 | ||
| 3.11/32" | 80,00 | 12 | 3,80 |
| 10 | 4,50 | ||
Acabamentos
Aplicações
Qualidade garantida pela ISO 9001 desde 2004!
Para garantir e sustentar a certificação, nós fazemos um controle periódico para averiguar se o nosso fluxo, desde o primeiro atendimento, cadastro do pedido, até o fornecimento dos nossos produtos estão seguindo rigorosamente os requisitos regulatórios da qualidade.
