TELAS PARA PENEIRAS
Telas para Peneira
Utilizada em mineradoras, pedreiras, siderúrgicas, indústrias químicas e de fertilizantes, além de outros segmentos, as telas para peneira oferecem precisão no processo de separação de materiais, tendo grande resistência à abrasão. Podem ser fabricadas em arame galvanizado, BTC ou ATC e em aço inoxidável. As telas para peneiras vibratórias podem receber acabamentos especiais, como gancho simples, gancho e capa, e lateral soldada.
Principais características
Temos um cuidado especial com cada detalhe envolvido em nossos produtos e atendimento, honrando o que foi combinado no fechamento do pedido:
Variedade de materiais
Adequadas à sua necessidade
Entrega no prazo
Facilidade na instalação
Matéria prima 100% nacional!
Atendimento diferenciado
Resistência e Durabilidade garantidas
Não encontrou a tela metálica que você precisa?
Aberturas e acabamentos
Confira as principais malhas, diâmetro do fio, largura e tipos de acabamentos da Tela para peneira:| Malha | Fio | Área Livre % | |
|---|---|---|---|
| pol. | mm | mm | |
| 1/16" | 1,58 | 1,40 | 28,10 |
| 3/32" | 2,38 | 1,40 | 39,60 |
| 1/8" | 3,17 | 2,00 | 37,50 |
| 2,40 | 32,30 | ||
| 2,70 | 29,10 | ||
| 5/32" | 3,96 | 2,00 | 44,10 |
| 2,40 | 38,70 | ||
| 2,70 | 35,30 | ||
| 3,00 | 32,30 | ||
| 3/16" | 4,76 | 2,00 | 49,50 |
| 2,40 | 44,10 | ||
| 2,70 | 40,70 | ||
| 3,00 | 37,60 | ||
| 3,40 | 34,00 | ||
| 3,90 | 30,20 | ||
| 7/32" | 5,55 | 2,00 | 54,00 |
| 2,40 | 48,70 | ||
| 2,70 | 45,20 | ||
| 3,00 | 42,10 | ||
| 3,40 | 38,40 | ||
| 3,90 | 34,40 | ||
| 1/4" | 6,35 | 2,40 | 52,60 |
| 2,70 | 48,10 | ||
| 3,00 | 46,10 | ||
| 3,40 | 42,40 | ||
| 3,90 | 38,30 | ||
| 4,50 | 34,30 | ||
| 5/16" | 7,93 | 3,00 | 52,60 |
| 3,40 | 48,90 | ||
| 3,90 | 44,90 | ||
| 4,50 | 40,80 | ||
| 3/8" | 9,52 | 3,90 | 50,30 |
| 4,50 | 46,10 | ||
| 4,90 | 43,50 | ||
| 5,40 | 40,70 | ||
| 5,90 | 38,10 | ||
| 7/16" | 11,11 | 3,90 | 54,70 |
| 4,50 | 50,70 | ||
| 4,90 | 48,10 | ||
| 5,40 | 45,20 | ||
| 5,90 | 42,60 | ||
| 1/2" | 12,70 | 3,90 | 58,50 |
| 4,50 | 54,50 | ||
| 4,90 | 52,00 | ||
| 5,40 | 49,20 | ||
| 5,90 | 46,60 | ||
| 5/8" | 15,88 | 4,50 | 60,70 |
| 4,90 | 58,30 | ||
| 5,40 | 55,60 | ||
| 5,90 | 53,10 | ||
| 6,35 | 51,00 | ||
| 3/4" | 19,05 | 4,50 | 65,50 |
| 4,90 | 63,20 | ||
| 5,40 | 60,70 | ||
| 5,90 | 58,20 | ||
| 6,35 | 56,30 | ||
| 7,93 | 49,80 | ||
| 9,52 | 44,40 | ||
| 7/8" | 22,23 | 4,50 | 69,20 |
| 4,90 | 67,10 | ||
| 5,40 | 64,70 | ||
| 5,90 | 62,40 | ||
| 6,35 | 60,50 | ||
| 7,93 | 54,30 | ||
| 9,52 | 49,00 | ||
| 1" | 25,40 | 4,90 | 70,20 |
| 5,40 | 68,00 | ||
| 5,90 | 65,80 | ||
| 6,35 | 64,00 | ||
| 7,93 | 58,00 | ||
| 9,52 | 52,90 | ||
| 1.1/8" | 28,57 | 4,90 | 72,80 |
| 5,40 | 70,70 | ||
| 5,90 | 68,70 | ||
| 6,35 | 66,90 | ||
| 7,93 | 61,20 | ||
| 9,52 | 56,30 | ||
| 1.1/4" | 31,75 | 4,90 | 75,00 |
| 5,40 | 73,00 | ||
| 5,90 | 71,10 | ||
| 6,35 | 69,40 | ||
| 7,93 | 64,00 | ||
| 9,52 | 59,20 | ||
| 11,11 | 54,80 | ||
| 1.3/8" | 34,92 | 6,35 | 71,60 |
| 7,93 | 66,40 | ||
| 9,52 | 61,70 | ||
| 11,11 | 57,60 | ||
| 12,70 | 63,80 | ||
| 1.1/2" | 38,10 | 6,35 | 73,40 |
| 7,93 | 68,50 | ||
| 9,52 | 64,00 | ||
| 11,11 | 59,90 | ||
| 12,70 | 56,30 | ||
| 1.5/8" | 41,28 | 6,35 | 75,10 |
| 7,93 | 70,30 | ||
| 9,52 | 66,00 | ||
| 11,11 | 62,00 | ||
| 12,70 | 58,40 | ||
| 1.3/4" | 44,45 | 7,93 | 71,90 |
| 9,52 | 67,80 | ||
| 11,11 | 64,00 | ||
| 12,70 | 60,50 | ||
| 2" | 50,80 | 7,93 | 74,80 |
| 9,52 | 70,90 | ||
| 11,11 | 67,30 | ||
| 12,70 | 64,00 | ||
| 2.1/4" | 57,15 | 7,93 | 77,10 |
| 9,52 | 73,40 | ||
| 11,11 | 70,10 | ||
| 12,70 | 66,90 | ||
| 15,70 | 61,20 | ||
Acabamentos
Aplicações
As telas soldadas Teciam tem uma infinidade de aplicações. Seu uso pode ser adequado a cada projeto e necessidade.
Peneiras vibratórias
Peneiras para mineração
Peneiras para britagem
Peneiras rotativas
Qualidade garantida pela ISO 9001 desde 2004!
Para garantir e sustentar a certificação, nós fazemos um controle periódico para averiguar se o nosso fluxo, desde o primeiro atendimento, cadastro do pedido, até o fornecimento dos nossos produtos estão seguindo rigorosamente os requisitos regulatórios da qualidade.
